Przeciętny mężczyzna ćwiczący na siłowni wykonuje 39 pompek, a przeciętna kobieta 18 powtórzeń. Są to wartości statystyczne z bazy Strength Level, a nie sztywne normy medyczne ani uniwersalne wymagania rekrutacyjne. Wynik zależy między innymi od wieku, płci i poziomu zaawansowania.
Norma pompek dla mężczyzn według wieku
Tabela pokazuje liczbę powtórzeń przypisaną do pięciu poziomów. Wiek oznacza przedział odniesienia, a nie wymóg, który każda osoba musi spełnić. Wynik należy porównywać z wierszem odpowiadającym wiekowi oraz z właściwą kolumną poziomu.
| Wiek | Początkujący | Nowicjusz | Średnio | Zaawansowany | Elita |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 lat | < 1 | 12 | 29 | 48 | 70 |
| 20 lat | 4 | 18 | 37 | 59 | 84 |
| 25 lat | 5 | 19 | 39 | 62 | 87 |
| 30 lat | 5 | 19 | 39 | 62 | 87 |
| 35 lat | 5 | 19 | 39 | 62 | 87 |
| 40 lat | 5 | 19 | 39 | 62 | 87 |
| 45 lat | 3 | 17 | 35 | 57 | 81 |
| 50 lat | 1 | 14 | 31 | 51 | 74 |
| 55 lat | < 1 | 10 | 26 | 45 | 66 |
| 60 lat | < 1 | 8 | 21 | 38 | 58 |
| 65 lat | < 1 | 5 | 16 | 32 | 49 |
| 70 lat | < 1 | 1 | 12 | 26 | 42 |
| 75 lat | < 1 | < 1 | 8 | 20 | 34 |
| 80 lat | < 1 | < 1 | 5 | 15 | 28 |
| 85 lat | < 1 | < 1 | 1 | 10 | 22 |
| 90 lat | < 1 | < 1 | < 1 | 7 | 16 |
Norma pompek dla kobiet według wieku
Wartości dla kobiet są przedstawione według tej samej skali. Przykładowo 18 pompek w wieku od 25 do 40 lat odpowiada poziomowi średnio zaawansowanemu w tej bazie danych.
| Wiek | Początkujący | Nowicjusz | Średnio | Zaawansowany | Elita |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 lat | < 1 | 2 | 11 | 22 | 35 |
| 20 lat | < 1 | 6 | 16 | 30 | 45 |
| 25 lat | < 1 | 7 | 18 | 31 | 47 |
| 30 lat | < 1 | 7 | 18 | 31 | 47 |
| 35 lat | < 1 | 7 | 18 | 31 | 47 |
| 40 lat | < 1 | 7 | 18 | 31 | 47 |
| 45 lat | < 1 | 5 | 15 | 28 | 43 |
| 50 lat | < 1 | 3 | 12 | 24 | 38 |
| 55 lat | < 1 | < 1 | 9 | 20 | 33 |
| 60 lat | < 1 | < 1 | 7 | 16 | 27 |
| 65 lat | < 1 | < 1 | 4 | 12 | 22 |
| 70 lat | < 1 | < 1 | < 1 | 8 | 17 |
| 75 lat | < 1 | < 1 | < 1 | 5 | 12 |
| 80 lat | < 1 | < 1 | < 1 | 1 | 8 |
| 85 lat | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 5 |
| 90 lat | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 1 |
Co oznaczają poziomy zaawansowania?
Poziomy Strength Level są oparte na percentylach, czyli porównaniu wyniku z rezultatami innych osób wykonujących pompki. Nie opisują diagnozy zdrowotnej ani nie zastępują testu przeprowadzanego według określonego regulaminu.
Poszczególne poziomy można odczytać w następujący sposób:
- Początkujący – wynik wyższy niż u 5% osób uwzględnionych w porównaniu.
- Nowicjusz – wynik wyższy niż u 20% osób.
- Średnio zaawansowany – wynik wyższy niż u 50% osób, czyli zbliżony do mediany.
- Zaawansowany – wynik wyższy niż u 80% osób.
- Elita – wynik wyższy niż u 95% osób.
Najprostsza interpretacja polega na odczytaniu jednego wiersza tabeli i sprawdzeniu, w której kolumnie mieści się własny rezultat. Dla przykładu mężczyzna w wieku 30 lat wykonujący 39 pompek znajduje się na poziomie średnio zaawansowanym według tych statystyk, a kobieta w tym samym wieku z wynikiem 18 powtórzeń osiąga ten sam poziom.